Il 30 novembre 2024 si è concluso il Tour Vicentino 2024 con la gara di Spiazzo organizzata dall’ASD Arces. Continue reading
Category Archives: News
Classifica Tour Vicentino 2024 – Aggiornamento con la gara di Vo’ Euganeo
Completata anche la gara di Vo’ Euganeo
Gara molto veloce tra i vigneti
Aggiornata la classifica del Tour Vicentino 2024, qui
TOUR VICENTINO 2024 |
|
CLASSIFICA PER SOCIETA’ |
|
Società | Punti |
ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 10949,06 |
APD ARCES | 9441,29 |
ASD VICENZA ORIENTEERING TEAM | 3188,56 |
ASD MISQUILENSES ORIENTEERING | 3031,21 |
ORIENTEERING BASSANO 1982 ASD | 2931,84 |
ASD PADOVA ORIENTEERING | 2263,47 |
ASD ORIENT EXPRESS VERONA | 2235,48 |
ASD ORIENTEERING G. GALILEI | 1513,49 |
ASD ASIAGO 7 COMUNI S.O.K. | 1181,11 |
Park World Tour Italia S.S.D. | 1136,47 |
ORIENTEERING SWALLOWS NOALE ASD | 928,45 |
OK Montello ASD | 900,56 |
ASD Orienteering Laguna Nord Venezia | 734,17 |
ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 504,58 |
PANDA ORIENTEERING VALS. ASD | 448,55 |
ASD MARENO ORIENTEERING | 423,64 |
ORIENTEERING TARZO ASD | 423,6 |
ASD ORIENTEERING MALIPIERO | 267,89 |
GRONLAIT ORIENTEERING TEAM ASD | 261,9 |
ORIENTEERING TREVISO ASD | 257,83 |
ORIENTEERING CREA ROSSA ASD | 245,38 |
ORIENTEERING MIANE ’87 | 188,85 |
OK Saldus | 167,47 |
ASD VITTORIENT | 164,83 |
ORIENTEERING MEZZOCORONA ASD | 133,34 |
ORIENTEERING PERGINE ASD | 115,38 |
ORIENTEERING PINÈ ASD | 104,96 |
POLISPORTIVA ‘G. MASI’ | 100 |
ORIENTWALKING.ORG ASD | 74,43 |
GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO | 51,44 |
G.S. CASTELLO DI FIEMME | 50,22 |
TRENTO OR. | 46,71 |
FRIULI MTB & ORIENTEERING ASD | 39,91 |
AA
Classifica Tour Vicentino 2024 – Aggiornamento
Completate le gare di Sarcedo e Caldogno che hanno visto una buona partecipazione.
Aggiornata la classifica del Tour Vicentino 2024, qui
TOUR VICENTINO 2024 | |
CLASSIFICA PER SOCIETA’ | |
Società |
Totale
|
ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 9099,76 |
APD ARCES | 8147,08 |
ASD VICENZA ORIENTEERING TEAM | 2953,13 |
ORIENTEERING BASSANO 1982 ASD | 2667,8 |
ASD MISQUILENSES ORIENTEERING | 2660,59 |
ASD ORIENT EXPRESS VERONA | 1866,65 |
ASD ORIENTEERING G. GALILEI | 1422,42 |
ASD ASIAGO 7 COMUNI S.O.K. | 1181,11 |
ORIENTEERING SWALLOWS NOALE ASD | 908,7 |
OK Montello ASD | 900,56 |
Park World Tour Italia S.S.D. | 882,76 |
ASD PADOVA ORIENTEERING | 878,56 |
ASD Orienteering Laguna Nord Venezia | 705,17 |
ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 504,58 |
ASD MARENO ORIENTEERING | 423,64 |
ORIENTEERING TARZO ASD | 423,6 |
PANDA ORIENTEERING VALS. ASD | 368,55 |
ASD ORIENTEERING MALIPIERO | 267,89 |
GRONLAIT ORIENTEERING TEAM ASD | 261,9 |
ORIENTEERING TREVISO ASD | 257,83 |
ORIENTEERING CREA ROSSA ASD | 245,38 |
ORIENTEERING MIANE ’87 | 188,85 |
ASD VITTORIENT | 164,83 |
ORIENTEERING MEZZOCORONA ASD | 133,34 |
ORIENTEERING PERGINE ASD | 115,38 |
ORIENTEERING PINÈ ASD | 104,96 |
POLISPORTIVA ‘G. MASI’ | 100 |
GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO | 51,44 |
G.S. CASTELLO DI FIEMME | 50,22 |
ASD SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 |
AA
Classifica Tour Vicentino 2024 – Aggiornamento
Completata la gara di Fimon con la partecipazione di 117 concorrettenti. Aggiornata la classifica del Tour Vicentino 2024, qui
Giornata molto bella con sole e affollata da molte persone che hanno approfittato della temperatura favorevole
TOUR VICENTINO 2024 |
|
CLASSIFICA PER SOCIETA’ | |
Società |
Totale
|
ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 6717,38 |
APD ARCES | 6436,52 |
ASD VICENZA ORIENTEERING TEAM | 2559,41 |
ORIENTEERING BASSANO 1982 ASD | 2084,65 |
ASD MISQUILENSES ORIENTEERING | 1812,98 |
ASD ORIENTEERING G. GALILEI | 1331,38 |
ASD ORIENT EXPRESS VERONA | 1314,87 |
ASD PADOVA ORIENTEERING | 1112,61 |
ORIENTEERING SWALLOWS NOALE ASD | 798,61 |
ASD ASIAGO 7 COMUNI S.O.K. | 775,69 |
OK Montello ASD | 717,18 |
Park World Tour Italia S.S.D. | 647,44 |
ASD Orienteering Laguna Nord Venezia | 595,97 |
ORIENTEERING TARZO ASD | 323,6 |
ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 311,74 |
ASD MARENO ORIENTEERING | 283,96 |
ORIENTEERING TREVISO ASD | 257,83 |
ASD ORIENTEERING MALIPIERO | 215,91 |
ORIENTEERING CREA ROSSA ASD | 191,44 |
ORIENTEERING MIANE ’87 | 188,85 |
GRONLAIT ORIENTEERING TEAM ASD | 176,28 |
ORIENTEERING MEZZOCORONA ASD | 133,34 |
ASD VITTORIENT | 133,22 |
ORIENTEERING PERGINE ASD | 115,38 |
PANDA ORIENTEERING VALS. ASD | 115,05 |
ORIENTEERING PINÈ ASD | 104,96 |
POLISPORTIVA ‘G. MASI’ | 100 |
GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO | 51,44 |
G.S. CASTELLO DI FIEMME | 50,22 |
ASD SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 |
AA