Il 30 novembre 2024 si è concluso il Tour Vicentino 2024 con la gara di Spiazzo organizzata dall’ASD Arces.
Importante la partecipazione di atleti “nostrani” e provenienti dalle province di Verona e Padova.
Giornata soleggiata e calda per la stagione. Gli ultimi a partire hanno sperimentato il terreno di gara al calar del sole.
La manifestazione si è conclusa con le premiazioni della gara, del Beric-o Tour, del Campionato CSI Provinciale e del Tour Vicentino 2024.
E’ stato consegnato un riconoscimento all’ ASD Vicenza Orienteering Team per aver organizzato i Campionati Studenteschi Provinciali e all’ASD Arces per aver organizzato in maggior numero di gare del circuito Vicentino
Un ringraziamento speciale a tutte le Società che hanno permesso di realizzare il tour e a tutti gli atleti che hanno contributo con la loro partecipazione alla buona riuscita degli eventi sportivi.
Disponibile le classifiche finali sulla pagina dedicata, qui
TOUR VICENTINO 2024 |
|
| CLASSIFICA PER SOCIETA’ | |
| Società | Punti |
| ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 12167,74 |
| APD ARCES | 10662,06 |
| ASD VICENZA ORIENTEERING TEAM | 3431,29 |
| ASD MISQUILENSES ORIENTEERING | 3175,98 |
| ORIENTEERING BASSANO 1982 ASD | 3164,07 |
| ASD PADOVA ORIENTEERING | 2666,76 |
| ASD ORIENT EXPRESS VERONA | 2584,92 |
| ASD ASIAGO 7 COMUNI S.O.K. | 1459,41 |
| ASD ORIENTEERING G. GALILEI | 1433,84 |
| Park World Tour Italia S.S.D. | 1136,47 |
| ORIENTEERING SWALLOWS NOALE ASD | 928,45 |
| OK Montello ASD | 900,56 |
| ASD Orienteering Laguna Nord Venezia | 837,38 |
| ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 636,49 |
| PANDA ORIENTEERING VALS. ASD | 448,55 |
| ASD MARENO ORIENTEERING | 423,64 |
| ORIENTEERING TARZO ASD | 423,6 |
| ASD ORIENTEERING MALIPIERO | 338,05 |
| GRONLAIT ORIENTEERING TEAM ASD | 261,9 |
| ORIENTEERING TREVISO ASD | 257,83 |
| ORIENTEERING CREA ROSSA ASD | 218,54 |
| ORIENTEERING MIANE ’87 | 188,85 |
| OK Saldus | 167,47 |
| ASD VITTORIENT | 164,83 |
| ORIENTEERING MEZZOCORONA ASD | 133,34 |
| ORIENTEERING PERGINE ASD | 115,38 |
| ORIENTEERING PINÈ ASD | 104,96 |
| POLISPORTIVA ‘G. MASI’ | 100 |
| ORIENTWALKING.ORG ASD | 74,43 |
| GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO | 51,44 |
| G.S. CASTELLO DI FIEMME | 50,22 |
| TRENTO OR. | 46,71 |
| FRIULI MTB & ORIENTEERING ASD | 39,91 |
Alcuni numeri
- organizzate 13 gare promozionali nelle province di Vicenza e Padova
- le presenze complessive sono state oltre 1100
- le società rappresentate sono state 22 da quasi tutto il Veneto e dal Trentino
AA





