Completate le gare di Sarcedo e Caldogno che hanno visto una buona partecipazione.
Aggiornata la classifica del Tour Vicentino 2024, qui
TOUR VICENTINO 2024 | |
CLASSIFICA PER SOCIETA’ | |
Società |
Totale
|
ASD EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 9099,76 |
APD ARCES | 8147,08 |
ASD VICENZA ORIENTEERING TEAM | 2953,13 |
ORIENTEERING BASSANO 1982 ASD | 2667,8 |
ASD MISQUILENSES ORIENTEERING | 2660,59 |
ASD ORIENT EXPRESS VERONA | 1866,65 |
ASD ORIENTEERING G. GALILEI | 1422,42 |
ASD ASIAGO 7 COMUNI S.O.K. | 1181,11 |
ORIENTEERING SWALLOWS NOALE ASD | 908,7 |
OK Montello ASD | 900,56 |
Park World Tour Italia S.S.D. | 882,76 |
ASD PADOVA ORIENTEERING | 878,56 |
ASD Orienteering Laguna Nord Venezia | 705,17 |
ASDS CARCHIDIO-STROCCHI | 504,58 |
ASD MARENO ORIENTEERING | 423,64 |
ORIENTEERING TARZO ASD | 423,6 |
PANDA ORIENTEERING VALS. ASD | 368,55 |
ASD ORIENTEERING MALIPIERO | 267,89 |
GRONLAIT ORIENTEERING TEAM ASD | 261,9 |
ORIENTEERING TREVISO ASD | 257,83 |
ORIENTEERING CREA ROSSA ASD | 245,38 |
ORIENTEERING MIANE ’87 | 188,85 |
ASD VITTORIENT | 164,83 |
ORIENTEERING MEZZOCORONA ASD | 133,34 |
ORIENTEERING PERGINE ASD | 115,38 |
ORIENTEERING PINÈ ASD | 104,96 |
POLISPORTIVA ‘G. MASI’ | 100 |
GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO | 51,44 |
G.S. CASTELLO DI FIEMME | 50,22 |
ASD SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 0 |
AA